Sadu Capital
πΈπ¦ Headquartered in Saudi Arabia
Investor headquartered in Saudi Arabia with 7 recorded Saudi startup rounds.
Fund size
Undisclosed
Stages
SeedSeries A
Sectors
E-commerceSaaSLogisticsFintechCybersecurity
Saudi startups
7
Saudi rounds
7
First investment
Jun 2023
Most recent
Feb 2026
Disclosed round funding
$62.9M
Saudi investment activity
| Saudi startup | Round | Date | Total round size | VC amount | Participation | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safqah Capital Fintech | Seed | Feb 2026 | $15.2Mdisclosed | Undisclosed | Participant | Verified | |
| Solidrange Cybersecurity | Seed | Feb 2026 | $2.4Mdisclosed | Undisclosed | Participant | Verified | |
| LDUN Fintech | Seed | Sep 2025 | $4.8Mdisclosed | Undisclosed | Lead | Verified | |
| Reachware SaaS | Seed | Sep 2024 | $3.0Mdisclosed | Undisclosed | Lead | Verified | |
| OTO Logistics | Series A | Jul 2024 | $8.0Mdisclosed | Undisclosed | Participant | Verified | |
| Rewaa SaaS | Series A | Aug 2023 | $27.0Mdisclosed | Undisclosed | Participant | Verified | |
| Autobia E-commerce | Seed | Jun 2023 | $2.5Mdisclosed | Undisclosed | Lead | Partially verified |
Total round size is the full round raised by the startup. Individual investor amounts are not public and are marked undisclosed.