Shorooq Partners
🇦🇪 Headquartered in United Arab Emirates
Investor headquartered in United Arab Emirates with 18 recorded Saudi startup rounds.
Fund size
Undisclosed
Stages
Pre-SeedSeedSeries ASeries BSeries C+
Sectors
FintechE-commerceOtherSaaSAIHealth
Saudi startups
14
Saudi rounds
18
First investment
Jul 2020
Most recent
May 2026
Disclosed round funding
$638M
Saudi investment activity
| Saudi startup | Round | Date | Total round size | VC amount | Participation | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumet Health | Series A | May 2026 | $12.0Mdisclosed | Undisclosed | Participant | Verified | |
| Safqah Capital Fintech | Seed | Feb 2026 | $15.2Mdisclosed | Undisclosed | Lead | Verified | |
| Strataphy Other | Seed | Nov 2025 | $6.0Mdisclosed | Undisclosed | Lead | Verified | |
| Rekaz SaaS | Seed | Jul 2025 | $5.0Mdisclosed | Undisclosed | Participant | Verified | |
| CQR AI | Seed | Feb 2025 | $3.0Mdisclosed | Undisclosed | Lead | Verified | |
| Mala Fintech | Pre-Seed | Oct 2024 | $7.0Mdisclosed | Undisclosed | Participant | Verified | |
| Intelmatix AI | Series A | Jul 2024 | $20.0Mdisclosed | Undisclosed | Lead | Verified | |
| Tamara Fintech | Series C+ | Dec 2023 | $340Mdisclosed | Undisclosed | Participant | Verified | |
| Lendo Fintech | Series B | Dec 2023 | $28.0Mdisclosed | Undisclosed | Participant | Verified | |
| Tamara Fintech | Series B | Aug 2022 | $100Mdisclosed | Undisclosed | Participant | Verified | |
| Retailo E-commerce | Series A | Feb 2022 | $36.0Mdisclosed | Undisclosed | Participant | Verified | |
| Mozn AI | Series A | Feb 2022 | $10.0Mdisclosed | Undisclosed | Participant | Verified | |
| Lean Technologies Fintech | Series A | Jan 2022 | $33.0Mdisclosed | Undisclosed | Participant | Verified | |
| Penny AI SaaS | Seed | Jan 2022 | $5.0Mdisclosed | Undisclosed | Participant | Verified | |
| Nuqtah Other | Pre-Seed | Nov 2021 | —undisclosed | Undisclosed | Lead | Needs review | |
| Retailo E-commerce | Seed | May 2021 | $6.7Mdisclosed | Undisclosed | Lead | Verified | |
| Lendo Fintech | Series A | Mar 2021 | $7.2Mdisclosed | Undisclosed | Participant | Verified | |
| Lean Technologies Fintech | Seed | Jul 2020 | $3.5Mdisclosed | Undisclosed | Participant | Verified |
Total round size is the full round raised by the startup. Individual investor amounts are not public and are marked undisclosed.